以下是历届世界杯冠军列表(1930年-2022年):
| 年份 | 举办国 | 冠军 |
|------|--------|------|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 |
| 1938 | 法国 | 意大利(卫冕) |

| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
| 1954 | 瑞士 | 西德(联邦德国) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 |

| 1962 | 智利 | 巴西(卫冕) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 |
| 1974 | 西德 | 西德(联邦德国) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
| 1990 | 意大利 | 西德(统一前最后一冠) |
| 1994 | 美国 | 巴西 |
| 1998 | 法国 | 法国 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 |
| 2006 | 德国 | 意大利 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 |
| 2014 | 巴西 | 德国(统一后首冠) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 |
夺冠次数统计(截至2022年):
1. 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
2. 德国(含西德):4次(1954、1974、1990、2014)

3. 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
4. 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
5. 法国:2次(1998、2018)
6. 乌拉圭:2次(1930、1950)
7. 英格兰:1次(1966)
8. 西班牙:1次(2010)
备注:
- 1942年和1946年因二战停办。
- 西德(联邦德国)在1990年统一前以“西德”名义参赛,1990年冠军为统一前最后一冠。
- 2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办。
如需进一步信息(如亚军、决赛比分等),可随时告知!
