以下是历届世界杯足球赛的时间、主办国和冠军的一览表:
| 届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 |
|------|------|--------|------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 巴西 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 |
| 23 | 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 待定 |
| 24 | 2030 | 西班牙/葡萄牙/摩洛哥 | 待定 |
| 25 | 2034 | 沙特阿拉伯 | 待定 |
补充说明:
1. 1942年和1946年:因第二次世界大战停办。

2. 西德:指联邦德国(1990年两德统一前)。
3. 联合主办:2002年、2026年、2030年为多国联合主办。
4. 未来赛事:2026年世界杯将首次有48支球队参赛。
如果需要更详细的赛事信息(如举办城市、决赛比分等),可以进一步补充。
