好的,这是 2014年巴西世界杯 的小组赛完整成绩。
本届世界杯共有 32支球队,分为 8个小组(A-H组),每组4队进行单循环赛。每组前两名晋级16强淘汰赛。
以下是各组最终积分榜及晋级情况:
---
A组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 积分 | 结果 |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | 晋级 |
| 2 | 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | 晋级 |
| 3 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | 淘汰 |
关键战:巴西 0-0 墨西哥;墨西哥 3-1 克罗地亚。
---
B组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 积分 | 结果 |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| 1 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | 晋级 |
| 2 | 智利 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | 晋级 |
| 3 | 西班牙 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | 淘汰 |
关键战:荷兰 5-1 西班牙(卫冕冠军惨败);智利 2-0 西班牙(卫冕冠军出局)。
---
C组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 积分 | 结果 |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| 1 | 哥伦比亚 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | 晋级 |
| 2 | 希腊 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | 晋级 |
| 3 | 科特迪瓦 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 日本 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | 淘汰 |
关键战:哥伦比亚 2-1 科特迪瓦;希腊最后时刻点球绝平科特迪瓦(2-1),惊险晋级。
---
D组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 积分 | 结果 |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| 1 | 哥斯达黎加 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | 晋级(最大黑马) |
| 2 | 乌拉圭 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | 晋级 |
| 3 | 意大利 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 英格兰 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | 淘汰 |
关键战:哥斯达黎加 3-1 乌拉圭,1-0 意大利(制造“死亡之组”冷门);乌拉圭 1-0 意大利(苏亚雷斯咬人事件)。
---
E组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 积分 | 结果 |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| 1 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | 晋级 |
| 2 | 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | 晋级 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | 淘汰 |
关键战:法国 5-2 瑞士;厄瓜多尔 0-0 法国,将出线悬念留到最后。
---
F组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 积分 | 结果 |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 | 晋级 |

| 2 | 尼日利亚 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 晋级 |
| 3 | 波黑 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 伊朗 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | 淘汰 |
关键战:阿根廷 2-1 波黑,1-0 伊朗(梅西补时绝杀),3-2 尼日利亚。
---
G组(“死亡之组”)
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 积分 | 结果 |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| 1 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | 晋级 |
| 2 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | 晋级 |
| 3 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 | 淘汰(净胜球劣势) |
| 4 | 加纳 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | 淘汰 |
关键战:德国 4-0 葡萄牙;美国 2-1 加纳;德国 2-2 加纳;葡萄牙 2-1 加纳。美国凭借净胜球力压葡萄牙出线。
---
H组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 积分 | 结果 |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| 1 | 比利时 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | 晋级 |
| 2 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | 晋级 |
| 3 | 俄罗斯 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | 淘汰 |
| 4 | 韩国 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | 淘汰 |
关键战:比利时三场均以1球小胜(2-1阿尔及利亚,1-0俄罗斯,1-0韩国);阿尔及利亚 4-2 韩国,取得关键胜利。
---
小组赛阶段总结与亮点
1. 最大黑马:哥斯达黎加 从拥有三届冠军(乌拉圭、意大利、英格兰)的“死亡之组”头名出线。
2. 最大冷门:卫冕冠军 西班牙 先后以1-5和0-2负于荷兰和智利,小组赛即遭淘汰。
3. 强队低迷:意大利、英格兰、葡萄牙 均未小组出线。
4. 全胜球队:荷兰、哥伦比亚、阿根廷、比利时四队三战全胜。
5. 美洲强势:8个小组第一中,有6支来自美洲球队(巴西、阿根廷、哥伦比亚、哥斯达黎加、美国、比利时)。 (比利时虽属欧洲足联,但地理上部分位于美洲?此处有误,比利时是欧洲国家。特此更正:美洲球队占小组第一半数为:巴西、阿根廷、哥伦比亚、哥斯达黎加、美国,共5支。)
6. 经典战役:荷兰5-1西班牙,德国4-0葡萄牙,哥斯达黎加连续爆冷。
最终,本届世界杯的冠军是 德国队,他们在决赛中加时赛1-0战胜阿根廷队。
