以下是2026年世界杯亚洲区预选赛第二阶段(36强赛)的最新积分榜情况(截至2024年6月,比赛仍在进行中)。
第三阶段(18强赛)将于2024年9月开始,目前尚未产生积分榜。
---
第二阶段(36强赛)分组积分榜(前两名晋级18强赛)
说明:共9个小组,每组4队,进行主客场双循环赛。
A组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 卡塔尔 | 16 | 5 | 1 | 0 | +15 |
| 2 | 印度 | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| 3 | 阿富汗 | 5 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| 4 | 科威特 | 4 | 1 | 1 | 4 | -5 |
晋级:卡塔尔、印度
---
B组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 日本 | 18 | 6 | 0 | 0 | +24 |
| 2 | 叙利亚 | 13 | 4 | 1 | 1 | +9 |
| 3 | 朝鲜 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 |
| 4 | 缅甸 | 1 | 0 | 1 | 5 | -23 |
晋级:日本、叙利亚
---
C组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 韩国 | 16 | 5 | 1 | 0 | +20 |
| 2 | 中国 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |

| 3 | 泰国 | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 4 | 新加坡 | 2 | 1 | 1 | 4 | -17 |
晋级:韩国、中国
---
D组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 13 | 4 | 1 | 1 | +5 |
| 2 | 阿曼 | 12 | 4 | 0 | 2 | +4 |
| 3 | 马来西亚 | 10 | 3 | 1 | 2 | +1 |
| 4 | 中华台北 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 |
晋级:吉尔吉斯斯坦、阿曼
---
E组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 伊朗 | 16 | 5 | 1 | 0 | +15 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 13 | 4 | 1 | 1 | +8 |
| 3 | 土库曼斯坦 | 4 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| 4 | 中国香港 | 2 | 0 | 2 | 4 | -17 |
晋级:伊朗、乌兹别克斯坦
---
F组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 伊拉克 | 15 | 5 | 0 | 1 | +12 |
| 2 | 印度尼西亚 | 8 | 2 | 2 | 2 | +2 |
| 3 | 越南 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 4 | 菲律宾 | 4 | 1 | 1 | 4 | -10 |
晋级:伊拉克、印度尼西亚
---
G组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 16 | 5 | 1 | 0 | +11 |
| 2 | 约旦 | 11 | 3 | 2 | 1 | +8 |
| 3 | 塔吉克斯坦 | 8 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 4 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 5 | -18 |
晋级:沙特阿拉伯、约旦
---
H组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 阿联酋 | 16 | 5 | 1 | 0 | +16 |
| 2 | 巴林 | 12 | 4 | 0 | 2 | +4 |
| 3 | 也门 | 4 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| 4 | 尼泊尔 | 2 | 0 | 2 | 4 | -14 |
晋级:阿联酋、巴林
---
I组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 澳大利亚 | 18 | 6 | 0 | 0 | +20 |

| 2 | 巴勒斯坦 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 黎巴嫩 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 4 | 孟加拉国 | 2 | 0 | 2 | 4 | -16 |
晋级:澳大利亚、巴勒斯坦
---
第三阶段(18强赛)即将开始
- 时间:2024年9月至2025年6月
- 分组:18支晋级球队分为3组(每组6队),进行主客场双循环赛。
- 出线规则:每组前两名直接晋级2026世界杯(共6队),第三、四名进入第四阶段附加赛。
如需查看最新的18强赛分组及积分榜,建议在2024年9月后关注国际足联(FIFA)或亚足联(AFC)官网。
