以下是历届国际足联世界杯(男子足球)的完整列表,包括举办年份、主办国/地区、冠军、亚军和最佳射手信息:
| 届次 | 年份 | 主办国/地区 | 冠军 | 亚军 | 最佳射手(进球数) |
|------|------|-------------|------|------|-------------------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 斯塔比莱(阿根廷,8球) |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利(捷克斯洛伐克,5球) |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯(巴西,7球) |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西(注:本届为循环赛制) | 阿德米尔(巴西,9球) |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 科奇什(匈牙利,11球) |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 方丹(法国,13球) |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 叶尔科维奇(南斯拉夫,5球)等多人 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 尤西比奥(葡萄牙,9球) |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 盖德·穆勒(西德,10球) |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 拉托(波兰,7球) |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 肯佩斯(阿根廷,6球) |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 罗西(意大利,6球) |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 莱因克尔(英格兰,6球) |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 斯基拉奇(意大利,6球) |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 斯托伊奇科夫(保加利亚,6球)等 |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 苏克(克罗地亚,6球) |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 罗纳尔多(巴西,8球) |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 克洛泽(德国,5球) |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 穆勒(德国,5球)等 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | J·罗德里格斯(哥伦比亚,6球) |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 凯恩(英格兰,6球) |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 姆巴佩(法国,8球) |
| 23 | 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | (待举办) | | |
| 24 | 2030 | 西班牙/葡萄牙/摩洛哥(计划) | (待举办) | | |
| 25 | 2034 | 沙特阿拉伯(已确定) | (待举办) | | |
补充说明:
1. 1942年与1946年:因第二次世界大战停办两届。
2. 冠军统计(截至2022年):
- 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
- 德国:4次(1954、1974、1990、2014)——含西德时期
- 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
- 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
- 法国:2次(1998、2018)

- 乌拉圭:2次(1930、1950)
- 英格兰:1次(1966)
- 西班牙:1次(2010)
3. 2026年世界杯:将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,首次扩军至48支球队。
4. 2030年世界杯:计划由西班牙、葡萄牙、摩洛哥三国联合举办,同时将在乌拉圭、阿根廷、巴拉圭举行百年纪念活动。
5. 2034年世界杯:已确定由沙特阿拉伯主办。
如需更详细的数据(如参赛队伍、比分等),可进一步查询具体届次的资料。
