以下是历届世界杯(1930年至2022年)的冠军、亚军、季军和殿军排名榜:
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
|------|--------|------|------|------|------|

| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |

| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
补充说明:
1. 1950年世界杯 未进行季军争夺战,官方记录中第四名为西班牙(根据最终小组赛排名)。
2. 总冠军次数排名(截至2022年):
- 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
- 德国:4次(1954、1974、1990、2014)
- 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)

- 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
- 法国:2次(1998、2018)
- 乌拉圭:2次(1930、1950)
- 英格兰:1次(1966)
- 西班牙:1次(2010)
如果需要更详细的历届比赛数据(如最佳射手、举办城市等),可以进一步补充信息。
