以下是历届乒乓球世界杯(男子单打、女子单打、团体)的冠亚军列表,按类别和年份整理:
男子单打世界杯(1980-2024)
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 举办地 |
|------|------|------|--------|
| 2024 | 待定 | 待定 | 中国澳门 |
| 2023 | 马龙(中国) | 王楚钦(中国) | 中国澳门 |
| 2022 | 未举办(因疫情取消) | | |
| 2021 | 樊振东(中国) | 张本智和(日本) | 新加坡 |
| 2020 | 樊振东(中国) | 马龙(中国) | 中国威海 |
| 2019 | 樊振东(中国) | 张本智和(日本) | 中国成都 |
| 2018 | 樊振东(中国) | 波尔(德国) | 法国巴黎 |
| 2017 | 奥恰洛夫(德国) | 波尔(德国) | 比利时列日 |
| 2016 | 樊振东(中国) | 许昕(中国) | 德国萨尔布吕肯 |
| 2015 | 马龙(中国) | 樊振东(中国) | 瑞典哈尔姆斯塔德 |
| 2014 | 张继科(中国) | 马龙(中国) | 德国杜塞尔多夫 |
| 2013 | 许昕(中国) | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) | 比利时韦尔维耶 |
| 2012 | 马龙(中国) | 波尔(德国) | 英国利物浦 |
| 2011 | 张继科(中国) | 王皓(中国) | 法国巴黎 |
| 2010 | 王皓(中国) | 张继科(中国) | 德国马格德堡 |
| 2009 | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) | 陈玘(中国) | 俄罗斯莫斯科 |
| 2008 | 王皓(中国) | 波尔(德国) | 比利时列日 |
| 2007 | 王皓(中国) | 柳承敏(韩国) | 西班牙巴塞罗那 |
| 2006 | 马琳(中国) | 王皓(中国) | 法国巴黎 |
| 2005 | 波尔(德国) | 王皓(中国) | 比利时列日 |
| 2004 | 马琳(中国) | 格林卡(希腊) | 中国萧山 |
| 2003 | 马琳(中国) | 格林卡(希腊) | 中国江阴 |
| 2002 | 波尔(德国) | 孔令辉(中国) | 中国济南 |
| 2001 | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) | 王励勤(中国) | 意大利库马约尔 |
| 2000 | 马琳(中国) | 金泽洙(韩国) | 中国扬州 |
| 1999 | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) | 施拉格(奥地利) | 中国小榄 |
| 1998 | 罗斯科夫(德国) | 金泽洙(韩国) | 中国汕头 |
| 1997 | 普里莫拉茨(克罗地亚) | 孔令辉(中国) | 法国尼姆 |
| 1996 | 刘国梁(中国) | 瓦尔德内尔(瑞典) | 法国尼姆 |
| 1995 | 孔令辉(中国) | 罗斯科夫(德国) | 法国尼姆 |
| 1994 | 加蒂安(法国) | 塞弗(比利时) | 中国台北 |
| 1993 | 普里莫拉茨(克罗地亚) | 王涛(中国) | 中国广州 |
| 1992 | 马文革(中国) | 金泽洙(韩国) | 越南胡志明市 |
| 1991 | 佩尔森(瑞典) | 瓦尔德内尔(瑞典) | 马来西亚吉隆坡 |
| 1990 | 瓦尔德内尔(瑞典) | 马文革(中国) | 日本千叶 |
| 1989 | 马文革(中国) | 格鲁巴(波兰) | 肯尼亚内罗毕 |
| 1988 | 格鲁巴(波兰) | 陈龙灿(中国) | 中国武汉 |
| 1987 | 滕毅(中国) | 江嘉良(中国) | 中国澳门 |
| 1986 | 陈龙灿(中国) | 江嘉良(中国) | 特立尼达和多巴哥 |
| 1985 | 陈新华(中国) | 阿佩依伦(瑞典) | 中国佛山 |
| 1984 | 江嘉良(中国) | 金浣(韩国) | 马来西亚吉隆坡 |
| 1983 | 阿佩依伦(瑞典) | 塞克雷坦(法国) | 巴巴多斯 |
| 1982 | 郭跃华(中国) | 阿佩依伦(瑞典) | 香港 |
| 1981 | 克兰帕尔(匈牙利) | 谢赛克(中国) | 马来西亚吉隆坡 |
| 1980 | 郭跃华(中国) | 李振恃(中国) | 香港 |
---
女子单打世界杯(1996-2024)
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 举办地 |

|------|------|------|--------|
| 2024 | 待定 | 待定 | 中国澳门 |
| 2023 | 孙颖莎(中国) | 陈梦(中国) | 中国澳门 |
| 2022 | 未举办(因疫情取消) | | |
| 2021 | 未举办(因疫情取消) | | |
| 2020 | 陈梦(中国) | 孙颖莎(中国) | 中国威海 |
| 2019 | 刘诗雯(中国) | 朱雨玲(中国) | 中国成都 |
| 2018 | 丁宁(中国) | 朱雨玲(中国) | 中国成都 |
| 2017 | 朱雨玲(中国) | 刘诗雯(中国) | 加拿大万锦市 |
| 2016 | 平野美宇(日本) | 郑怡静(中国台北) | 美国费城 |
| 2015 | 刘诗雯(中国) | 石川佳纯(日本) | 日本仙台 |
| 2014 | 丁宁(中国) | 李晓霞(中国) | 奥地利林茨 |
| 2013 | 刘诗雯(中国) | 武杨(中国) | 日本神户 |
| 2012 | 刘诗雯(中国) | 萨马拉(罗马尼亚) | 中国黄石 |
| 2011 | 丁宁(中国) | 李晓霞(中国) | 新加坡 |
| 2010 | 郭焱(中国) | 姜华珺(香港) | 马来西亚吉隆坡 |
| 2009 | 刘诗雯(中国) | 郭跃(中国) | 中国广州 |
| 2008 | 李晓霞(中国) | 帖雅娜(香港) | 马来西亚吉隆坡 |
| 2007 | 王楠(中国) | 张怡宁(中国) | 中国成都 |
| 2006 | 郭焱(中国) | 张怡宁(中国) | 中国乌鲁木齐 |
| 2005 | 张怡宁(中国) | 郭焱(中国) | 中国广州 |
| 2004 | 张怡宁(中国) | 王楠(中国) | 中国萧山 |
| 2003 | 王楠(中国) | 张怡宁(中国) | 中国香港 |
| 2002 | 张怡宁(中国) | 李楠(中国) | 新加坡 |
| 2001 | 张怡宁(中国) | 金英姬(朝鲜) | 中国芜湖 |
| 2000 | 李菊(中国) | 王楠(中国) | 柬埔寨金边 |
| 1999 | 王楠(中国) | 李菊(中国) | 中国小榄 |
| 1998 | 王楠(中国) | 李菊(中国) | 中国台北 |
| 1997 | 王楠(中国) | 李菊(中国) | 中国上海 |
| 1996 | 邓亚萍(中国) | 杨影(中国) | 香港 |
---
团体世界杯(1990-2019)
男子团体(1990-2019,后并入世锦赛团体赛)
女子团体(1990-2019,后并入世锦赛团体赛)
注:团体世界杯于2019年后停办,团体赛改为世锦赛团体赛。
男子团体冠军(近年)

- 2019年:中国(冠军) vs 韩国(亚军)
- 2018年:中国(冠军) vs 日本(亚军)
- 2015年:中国(冠军) vs 奥地利(亚军)
女子团体冠军(近年)
- 2019年:中国(冠军) vs 日本(亚军)
- 2018年:中国(冠军) vs 日本(亚军)
- 2015年:中国(冠军) vs 朝鲜(亚军)
---
重要说明
1. 赛事变化:
- 世界杯单打赛事通常每年举办(2020-2022受疫情影响调整)。
- 团体世界杯于2019年后停办,由世锦赛团体赛替代。
2. 中国 dominance:中国选手在男女单打中占据绝对优势,尤其女子单打自1996年首届以来仅2016年冠军被日本选手平野美宇夺得。
3. 2024年赛事:2024年世界杯预计在中国澳门举行,单打项目已恢复。
如需更详细的数据(如比分、具体举办城市等),可进一步查询国际乒联(ITTF)官方记录。
