以下是世界杯历届冠军列表(1930年至今):
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 举办国 |
|------|------------|------------|--------------|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 意大利 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 法国 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 巴西 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 瑞士 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 瑞典 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 英格兰 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 墨西哥 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 西德 |

| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 阿根廷 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 西班牙 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 墨西哥 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 美国 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 法国 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 韩国/日本 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 南非 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 巴西 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 俄罗斯 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 卡塔尔 |
补充说明:
1. 1942年、1946年:因第二次世界大战停办。
2. 冠军总数排名:
- 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
- 德国:4次(1954、1974、1990、2014)含西德时期
- 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
- 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
- 法国:2次(1998、2018)
- 乌拉圭:2次(1930、1950)
- 英格兰:1次(1966)
- 西班牙:1次(2010)
3. 2026年世界杯:将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,赛事将首次扩军至48支球队。
如需更详细的赛事信息(如最佳球员、金靴奖等),可进一步提问!
