好的,这是2026年世界杯亚洲区预选赛(截至我所掌握的最新信息,通常更新至2024年6月的比赛)的积分表概况。
重要说明:
1. 2026年世界杯扩军至48支球队,亚洲区共有 8.5个 出线名额(8个直接晋级 + 1个洲际附加赛名额)。
2. 预选赛分为多个阶段。目前最受关注的是第二阶段(36强赛)和即将开始的第三阶段(18强赛)。
3. 以下积分表主要为第二阶段(36强赛)的最终结果,该阶段决定了晋级第三阶段的18支球队。

---
第二阶段(36强赛)积分表(每组前两名晋级)
36支球队被分为9个小组,每组4队,进行主客场双循环赛。以下是各小组最终排名(前两名晋级):
A组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 卡塔尔 | 16 | 5 | 1 | 0 | +14 |
| 2 | 印度 | 5 | 1 | 2 | 3 | -6 |
| 3 | 阿富汗 | 5 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| 4 | 科威特 | 4 | 1 | 1 | 4 | -1 |
B组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 日本 | 18 | 6 | 0 | 0 | +24 |
| 2 | 叙利亚 | 13 | 4 | 1 | 1 | +9 |
| 3 | 朝鲜 | 3 | 1 | 0 | 5 | -11 |
| 4 | 缅甸 | 3 | 1 | 0 | 5 | -22 |
C组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 韩国 | 16 | 5 | 1 | 0 | +19 |
| 2 | 中国 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 泰国 | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 4 | 新加坡 | 2 | 0 | 2 | 4 | -16 |
D组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|--------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 13 | 4 | 1 | 1 | +5 |
| 2 | 阿曼 | 12 | 4 | 0 | 2 | +4 |
| 3 | 马来西亚 | 10 | 3 | 1 | 2 | +2 |
| 4 | 中华台北 | 0 | 0 | 0 | 6 | -11 |
E组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 伊朗 | 16 | 5 | 1 | 0 | +15 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 13 | 4 | 1 | 1 | +8 |
| 3 | 土库曼斯坦 | 4 | 1 | 1 | 4 | -8 |
| 4 | 中国香港 | 2 | 0 | 2 | 4 | -15 |
F组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 伊拉克 | 15 | 5 | 0 | 1 | +12 |
| 2 | 印度尼西亚 | 8 | 2 | 2 | 2 | +1 |
| 3 | 越南 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | 菲律宾 | 4 | 1 | 1 | 4 | -11 |
G组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 16 | 5 | 1 | 0 | +10 |
| 2 | 约旦 | 11 | 3 | 2 | 1 | +7 |
| 3 | 塔吉克斯坦 | 8 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 4 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 6 | -16 |
H组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 阿联酋 | 16 | 5 | 1 | 0 | +16 |
| 2 | 巴林 | 10 | 3 | 1 | 2 | +2 |
| 3 | 也门 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 |
| 4 | 尼泊尔 | 2 | 0 | 2 | 4 | -12 |
I组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|------|------------|------|----|----|----|--------|
| 1 | 澳大利亚 | 18 | 6 | 0 | 0 | +20 |
| 2 | 巴勒斯坦 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 黎巴嫩 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 |
| 4 | 孟加拉国 | 2 | 0 | 2 | 4 | -17 |
---
晋级第三阶段(18强赛)的球队名单:
根据以上小组赛,晋级的18支球队是:
1. 卡塔尔
2. 印度
3. 日本
4. 叙利亚
5. 韩国
6. 中国
7. 吉尔吉斯斯坦
8. 阿曼
9. 伊朗
10. 乌兹别克斯坦
11. 伊拉克
12. 印度尼西亚
13. 沙特阿拉伯
14. 约旦
15. 阿联酋
16. 巴林
17. 澳大利亚
18. 巴勒斯坦
第三阶段(18强赛)将于2024年9月开始。 18支球队将分为3个小组,每组6队,进行主客场双循环赛。小组前两名(共6队)直接获得2026世界杯门票,小组第三和第四名(共6队)将进入第四阶段,继续争夺剩余的名额。
请注意: 积分和排名会随比赛进行而动态变化。如需查询最实时、最准确的积分榜,建议访问国际足联(FIFA)官网、亚足联(AFC)官网或可靠的体育数据网站(如ESPN、转会市场等)。
