以下是乒乓球世界杯(包括男子单打、女子单打和团体赛)自创办以来的历届冠亚军汇总。需要注意的是,世界杯赛事在历史上经历了多次赛制调整,单打世界杯已于2020年停办,目前仅保留团体世界杯(但近年也因赛程调整未定期举办)。
---
男子单打世界杯(1980–2020)
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 举办地(决赛) |

|------|------|------|----------------|
| 2020 | 樊振东(中国) | 马龙(中国) | 中国威海 |
| 2019 | 樊振东(中国) | 张本智和(日本) | 中国成都 |
| 2018 | 樊振东(中国) | 波尔(德国) | 法国巴黎 |
| 2017 | 奥恰洛夫(德国) | 波尔(德国) | 比利时列日 |
| 2016 | 樊振东(中国) | 许昕(中国) | 德国萨尔布吕肯 |
| 2015 | 马龙(中国) | 樊振东(中国) | 瑞典哈尔姆斯塔德 |
| 2014 | 张继科(中国) | 马龙(中国) | 德国杜塞尔多夫 |
| 2013 | 许昕(中国) | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) | 比利时韦尔维耶 |
| 2012 | 马龙(中国) | 波尔(德国) | 英国利物浦 |
| 2011 | 张继科(中国) | 王皓(中国) | 法国巴黎 |
| 2010 | 王皓(中国) | 张继科(中国) | 德国马格德堡 |
| 2009 | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) | 陈玘(中国) | 俄罗斯莫斯科 |
| 2008 | 王皓(中国) | 波尔(德国) | 比利时列日 |
| 2007 | 王皓(中国) | 柳承敏(韩国) | 西班牙巴塞罗那 |
| 2006 | 马琳(中国) | 王皓(中国) | 法国巴黎 |
| 2005 | 波尔(德国) | 王皓(中国) | 比利时列日 |
| 2004 | 马琳(中国) | 格林卡(希腊) | 中国杭州 |
| 2003 | 马琳(中国) | 格林卡(希腊) | 中国江阴 |
| 2002 | 波尔(德国) | 孔令辉(中国) | 中国济南 |
| 2001 | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) | 王励勤(中国) | 意大利库马约尔 |
| 2000 | 马琳(中国) | 金泽洙(韩国) | 中国扬州 |
| 1999 | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) | 施拉格(奥地利) | 中国中山 |
| 1998 | 罗斯科夫(德国) | 金泽洙(韩国) | 中国汕头 |
| 1997 | 普里莫拉茨(克罗地亚) | 孔令辉(中国) | 法国尼姆 |
| 1996 | 刘国梁(中国) | 瓦尔德内尔(瑞典) | 法国尼姆 |
| 1995 | 孔令辉(中国) | 罗斯科夫(德国) | 法国尼姆 |
| 1994 | 加蒂安(法国) | 塞弗(比利时) | 中国台北 |
| 1993 | 普里莫拉茨(克罗地亚) | 王涛(中国) | 中国广州 |
| 1992 | 马文革(中国) | 金泽洙(韩国) | 越南胡志明市 |
| 1991 | 佩尔森(瑞典) | 瓦尔德内尔(瑞典) | 马来西亚吉隆坡 |
| 1990 | 瓦尔德内尔(瑞典) | 马文革(中国) | 日本千叶 |
| 1989 | 马文革(中国) | 格鲁巴(波兰) | 肯尼亚内罗毕 |
| 1988 | 格鲁巴(波兰) | 陈龙灿(中国) | 中国武汉 |
| 1987 | 滕毅(中国) | 江嘉良(中国) | 澳门 |
| 1986 | 陈龙灿(中国) | 江嘉良(中国) | 特立尼达和多巴哥 |
| 1985 | 陈新华(中国) | 江嘉良(中国) | 中国佛山 |
| 1984 | 江嘉良(中国) | 金浣(韩国) | 马来西亚吉隆坡 |
| 1983 | 阿佩依伦(瑞典) | 塞克雷坦(法国) | 巴巴多斯 |
| 1982 | 郭跃华(中国) | 阿佩依伦(瑞典) | 香港 |
| 1981 | 克兰帕尔(匈牙利) | 谢赛克(中国) | 马来西亚吉隆坡 |
| 1980 | 郭跃华(中国) | 李振恃(中国) | 香港 |
---
女子单打世界杯(1996–2020)
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 举办地(决赛) |
|------|------|------|----------------|
| 2020 | 陈梦(中国) | 孙颖莎(中国) | 中国威海 |
| 2019 | 刘诗雯(中国) | 朱雨玲(中国) | 中国成都 |
| 2018 | 丁宁(中国) | 朱雨玲(中国) | 中国成都 |
| 2017 | 朱雨玲(中国) | 刘诗雯(中国) | 加拿大万锦市 |
| 2016 | 平野美宇(日本) | 郑怡静(中华台北) | 美国费城 |
| 2015 | 刘诗雯(中国) | 石川佳纯(日本) | 日本仙台 |
| 2014 | 丁宁(中国) | 李晓霞(中国) | 奥地利林茨 |
| 2013 | 刘诗雯(中国) | 武杨(中国) | 日本神户 |
| 2012 | 刘诗雯(中国) | 罗马尼亚萨马拉 | 中国黄石 |
| 2011 | 丁宁(中国) | 李晓霞(中国) | 新加坡 |
| 2010 | 郭焱(中国) | 姜华珺(香港) | 马来西亚吉隆坡 |
| 2009 | 刘诗雯(中国) | 郭跃(中国) | 中国广州 |
| 2008 | 李晓霞(中国) | 帖雅娜(香港) | 马来西亚吉隆坡 |
| 2007 | 王楠(中国) | 张怡宁(中国) | 中国成都 |
| 2006 | 郭焱(中国) | 张怡宁(中国) | 中国乌鲁木齐 |
| 2005 | 张怡宁(中国) | 郭焱(中国) | 中国广州 |
| 2004 | 张怡宁(中国) | 王楠(中国) | 中国杭州 |
| 2003 | 王楠(中国) | 张怡宁(中国) | 中国香港 |
| 2002 | 张怡宁(中国) | 李楠(中国) | 新加坡 |
| 2001 | 张怡宁(中国) | 金英姬(朝鲜) | 中国芜湖 |
| 2000 | 李菊(中国) | 孙晋(中国) | 柬埔寨金边 |
| 1999 | 王楠(中国) | 李菊(中国) | 中国上海 |
| 1998 | 王楠(中国) | 李菊(中国) | 中国台北 |
| 1997 | 王楠(中国) | 李菊(中国) | 中国上海 |
| 1996 | 邓亚萍(中国) | 杨影(中国) | 香港 |
---
团体世界杯(1990–2023,非每年举办)
男子团体
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 举办地 |
|------|------|------|--------|
| 2023 | 中国 | 韩国 | 中国成都 |
| 2019 | 中国 | 韩国 | 日本东京 |
| 2018 | 中国 | 日本 | 英国伦敦 |
| 2015 | 中国 | 奥地利 | 阿联酋迪拜 |
| 2013 | 中国 | 中华台北 | 中国广州 |
| 2011 | 中国 | 韩国 | 德国马格德堡 |
| 2010 | 中国 | 韩国 | 阿联酋迪拜 |
| 2009 | 中国 | 韩国 | 奥地利林茨 |
| 2007 | 中国 | 韩国 | 德国马格德堡 |
| 1995 | 中国 | 韩国 | 美国亚特兰大 |
| 1994 | 中国 | 瑞典 | 法国尼姆 |
| 1991 | 瑞典 | 中国 | 西班牙巴塞罗那 |
| 1990 | 瑞典 | 中国 | 日本千叶 |
女子团体
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 举办地 |
|------|------|------|--------|
| 2023 | 中国 | 日本 | 中国成都 |
| 2019 | 中国 | 日本 | 日本东京 |
| 2018 | 中国 | 日本 | 英国伦敦 |
| 2015 | 中国 | 朝鲜 | 阿联酋迪拜 |
| 2013 | 中国 | 日本 | 中国广州 |
| 2011 | 中国 | 日本 | 德国马格德堡 |
| 2010 | 中国 | 新加坡 | 阿联酋迪拜 |
| 2009 | 中国 | 新加坡 | 奥地利林茨 |
| 2007 | 中国 | 韩国 | 德国马格德堡 |
| 1995 | 中国 | 韩国 | 美国亚特兰大 |
| 1994 | 中国 | 俄罗斯 | 法国尼姆 |
| 1991 | 朝鲜 | 韩国 | 西班牙巴塞罗那 |
| 1990 | 中国 | 朝鲜 | 日本千叶 |
---
关键点总结
1. 单打世界杯已停办:2020年后未再举办单打世界杯,国际乒联(ITTF)已将其从“世界三大赛”中移除。
2. 中国队的统治力:在单打和团体项目中,中国队长期占据绝对优势,尤其是女子项目。
3. 重要非中国冠军:男子单打中,瓦尔德内尔(瑞典)、波尔(德国)、萨姆索诺夫(白俄罗斯)、奥恰洛夫(德国)等曾打破中国垄断;女子单打仅2016年平野美宇(日本)夺冠是非中国选手。
4. 团体世界杯近年整合:2019年起团体世界杯与奥运测试赛结合,2023年恢复举办。
如需更详细的数据(如比分、季军等),可进一步查询国际乒联(ITTF)官网或专业乒乓球数据库。
