以下是历届世界杯冠军一览表(1930年至今):
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 备注 |
|------|--------------|--------|--------|------|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 首届世界杯 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 意大利卫冕 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | (注:1950年未设决赛,此为最终轮积分制结果) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | “伯尔尼奇迹” |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 贝利首次夺冠 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 巴西卫冕 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 英格兰唯一冠军 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 巴西第三次夺冠,永久保留雷米特杯 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 首次使用大力神杯 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 意大利第三次夺冠 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 马拉多纳“上帝之手” |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 巴西第四次夺冠 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 法国首次夺冠 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 巴西第五次夺冠 |

| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 意大利第四次夺冠 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 西班牙首次夺冠 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 德国第四次夺冠 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 法国第二次夺冠 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 阿根廷第三次夺冠,梅西圆梦 |
夺冠次数排名:
1. 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
2. 德国(含西德):4次(1954、1974、1990、2014)
3. 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
4. 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
5. 法国:2次(1998、2018)
6. 乌拉圭:2次(1930、1950)
7. 英格兰:1次(1966)
8. 西班牙:1次(2010)
备注:
- 1942年和1946年因二战停办。
- 自1974年起,冠军奖杯改为“大力神杯”(FIFA世界杯奖杯)。
- 巴西是唯一参加全部世界杯决赛圈的国家。
如需进一步信息(如最佳射手、经典比赛等),可随时告知!
