好的,这是2022年卡塔尔世界杯的完整赛程表格。本届世界杯于2022年11月20日至12月18日在卡塔尔举行,是首次在北半球冬季举办的世界杯。
2022卡塔尔世界杯赛程总表
小组赛阶段(11月20日 - 12月2日)
A组: 卡塔尔、厄瓜多尔、塞内加尔、荷兰
B组: 英格兰、伊朗、美国、威尔士
C组: 阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波兰
D组: 法国、澳大利亚、丹麦、突尼斯
E组: 西班牙、哥斯达黎加、德国、日本
F组: 比利时、加拿大、摩洛哥、克罗地亚
G组: 巴西、塞尔维亚、瑞士、喀麦隆
H组: 葡萄牙、加纳、乌拉圭、韩国
| 比赛日 | 日期(北京时间) | 时间 | 对阵(小组) | 比赛场地 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 第1天 | 11月21日 00:00 | 00:00 | 卡塔尔 0-2 厄瓜多尔 (A组) | 海湾球场 |
| 第2天 | 11月21日 21:00 | 21:00 | 英格兰 6-2 伊朗 (B组) | 哈利法国际体育场 |
| | 11月22日 00:00 | 00:00 | 塞内加尔 0-2 荷兰 (A组) | 图玛玛球场 |
| | 11月22日 03:00 | 03:00 | 美国 1-1 威尔士 (B组) | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| 第3天 | 11月22日 18:00 | 18:00 | 阿根廷 1-2 沙特阿拉伯 (C组) | 卢赛尔球场 |
| | 11月22日 21:00 | 21:00 | 丹麦 0-0 突尼斯 (D组) | 教育城球场 |
| | 11月23日 00:00 | 00:00 | 墨西哥 0-0 波兰 (C组) | 974体育场 |
| | 11月23日 03:00 | 03:00 | 法国 4-1 澳大利亚 (D组) | 贾努布球场 |
| 第4天 | 11月23日 18:00 | 18:00 | 摩洛哥 0-0 克罗地亚 (F组) | 拜特球场 |
| | 11月23日 21:00 | 21:00 | 德国 1-2 日本 (E组) | 哈利法国际体育场 |
| | 11月24日 00:00 | 00:00 | 西班牙 7-0 哥斯达黎加 (E组) | 图玛玛球场 |
| | 11月24日 03:00 | 03:00 | 比利时 1-0 加拿大 (F组) | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| 第5天 | 11月24日 18:00 | 18:00 | 瑞士 1-0 喀麦隆 (G组) | 贾努布球场 |
| | 11月24日 21:00 | 21:00 | 乌拉圭 0-0 韩国 (H组) | 教育城球场 |
| | 11月25日 00:00 | 00:00 | 葡萄牙 3-2 加纳 (H组) | 974体育场 |
| | 11月25日 03:00 | 03:00 | 巴西 2-0 塞尔维亚 (G组) | 卢赛尔球场 |
| 第6天 | 11月25日 18:00 | 18:00 | 威尔士 0-2 伊朗 (B组) | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| | 11月25日 21:00 | 21:00 | 卡塔尔 1-3 塞内加尔 (A组) | 图玛玛球场 |
| | 11月26日 00:00 | 00:00 | 荷兰 1-1 厄瓜多尔 (A组) | 哈利法国际体育场 |
| | 11月26日 03:00 | 03:00 | 英格兰 0-0 美国 (B组) | 拜特球场 |
| 第7天 | 11月26日 18:00 | 18:00 | 突尼斯 0-1 澳大利亚 (D组) | 贾努布球场 |
| | 11月26日 21:00 | 21:00 | 波兰 2-0 沙特阿拉伯 (C组) | 教育城球场 |
| | 11月27日 00:00 | 00:00 | 法国 2-1 丹麦 (D组) | 974体育场 |
| | 11月27日 03:00 | 03:00 | 阿根廷 2-0 墨西哥 (C组) | 卢赛尔球场 |
| 第8天 | 11月27日 18:00 | 18:00 | 日本 0-1 哥斯达黎加 (E组) | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| | 11月27日 21:00 | 21:00 | 比利时 0-2 摩洛哥 (F组) | 拜特球场 |
| | 11月28日 00:00 | 00:00 | 克罗地亚 4-1 加拿大 (F组) | 哈利法国际体育场 |
| | 11月28日 03:00 | 03:00 | 西班牙 1-1 德国 (E组) | 海湾球场 |
| 第9天 | 11月28日 18:00 | 18:00 | 喀麦隆 3-3 塞尔维亚 (G组) | 贾努布球场 |
| | 11月28日 21:00 | 21:00 | 韩国 2-3 加纳 (H组) | 教育城球场 |
| | 11月29日 00:00 | 00:00 | 巴西 1-0 瑞士 (G组) | 974体育场 |
| | 11月29日 03:00 | 03:00 | 葡萄牙 2-0 乌拉圭 (H组) | 卢赛尔球场 |
| 第10天 | 11月29日 23:00 | 23:00 | 荷兰 2-0 卡塔尔 (A组) | 海湾球场 |
| | 11月29日 23:00 | 23:00 | 厄瓜多尔 1-2 塞内加尔 (A组) | 哈利法国际体育场 |
| 第11天 | 11月30日 03:00 | 03:00 | 威尔士 0-3 英格兰 (B组) | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| | 11月30日 03:00 | 03:00 | 伊朗 0-1 美国 (B组) | 图玛玛球场 |
| 第12天 | 11月30日 23:00 | 23:00 | 突尼斯 1-0 法国 (D组) | 教育城球场 |
| | 11月30日 23:00 | 23:00 | 澳大利亚 1-0 丹麦 (D组) | 贾努布球场 |
| | 12月01日 03:00 | 03:00 | 波兰 0-2 阿根廷 (C组) | 974体育场 |
| | 12月01日 03:00 | 03:00 | 沙特阿拉伯 1-2 墨西哥 (C组) | 卢赛尔球场 |
| 第13天 | 12月01日 23:00 | 23:00 | 克罗地亚 0-0 比利时 (F组) | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| | 12月01日 23:00 | 23:00 | 加拿大 1-2 摩洛哥 (F组) | 拜特球场 |
| | 12月02日 03:00 | 03:00 | 日本 2-1 西班牙 (E组) | 哈利法国际体育场 |
| | 12月02日 03:00 | 03:00 | 哥斯达黎加 2-4 德国 (E组) | 海湾球场 |
| 第14天 | 12月02日 23:00 | 23:00 | 韩国 2-1 葡萄牙 (H组) | 教育城球场 |
| | 12月02日 23:00 | 23:00 | 加纳 0-2 乌拉圭 (H组) | 贾努布球场 |
| | 12月03日 03:00 | 03:00 | 塞尔维亚 2-3 瑞士 (G组) | 974体育场 |
| | 12月03日 03:00 | 03:00 | 喀麦隆 1-0 巴西 (G组) | 卢赛尔球场 |
---
淘汰赛阶段
1/8决赛(12月3日 - 12月7日)
| 场次 | 日期(北京时间) | 时间 | 对阵 | 比赛场地 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 49 | 12月03日 23:00 | 23:00 | 荷兰 3-1 美国 | 哈利法国际体育场 |
| 50 | 12月04日 03:00 | 03:00 | 阿根廷 2-1 澳大利亚 | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
| 51 | 12月04日 23:00 | 23:00 | 法国 3-1 波兰 | 图玛玛球场 |
| 52 | 12月05日 03:00 | 03:00 | 英格兰 3-0 塞内加尔 | 海湾球场 |
| 53 | 12月05日 23:00 | 23:00 | 日本 1-1 (点球1-3) 克罗地亚 | 贾努布球场 |
| 54 | 12月06日 03:00 | 03:00 | 巴西 4-1 韩国 | 974体育场 |
| 55 | 12月06日 23:00 | 23:00 | 摩洛哥 0-0 (点球3-0) 西班牙 | 教育城球场 |
| 56 | 12月07日 03:00 | 03:00 | 葡萄牙 6-1 瑞士 | 卢赛尔球场 |
1/4决赛(12月9日 - 12月10日)
| 场次 | 日期(北京时间) | 时间 | 对阵 | 比赛场地 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 57 | 12月09日 23:00 | 23:00 | 克罗地亚 1-1 (点球4-2) 巴西 | 教育城球场 |
| 58 | 12月10日 03:00 | 03:00 | 荷兰 2-2 (点球3-4) 阿根廷 | 卢赛尔球场 |
| 59 | 12月10日 23:00 | 23:00 | 摩洛哥 1-0 葡萄牙 | 图玛玛球场 |
| 60 | 12月11日 03:00 | 03:00 | 英格兰 1-2 法国 | 海湾球场 |
半决赛(12月14日 - 12月15日)
| 场次 | 日期(北京时间) | 时间 | 对阵 | 比赛场地 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 61 | 12月14日 03:00 | 03:00 | 阿根廷 3-0 克罗地亚 | 卢赛尔球场 |
| 62 | 12月15日 03:00 | 03:00 | 法国 2-0 摩洛哥 | 海湾球场 |
三四名决赛(12月17日)
| 场次 | 日期(北京时间) | 时间 | 对阵 | 比赛场地 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 63 | 12月17日 23:00 | 23:00 | 克罗地亚 2-1 摩洛哥 | 哈利法国际体育场 |

决赛(12月18日)
| 场次 | 日期(北京时间) | 时间 | 对阵 | 比赛场地 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 64 | 12月18日 23:00 | 23:00 | 阿根廷 3-3 (点球4-2) 法国 | 卢赛尔球场 |
---
最终排名
1. 冠军:阿根廷
2. 亚军:法国
3. 季军:克罗地亚
4. 殿军:摩洛哥
备注:
所有时间均为北京时间(UTC+8)。
比赛结果已标注在表格中。
本届世界杯的决赛(阿根廷 vs 法国) 被认为是历史上最精彩的决赛之一,双方在120分钟内战成3-3平,最终阿根廷通过点球大战获胜。
摩洛哥创造了历史,成为首支闯入世界杯四强的非洲球队。
