好的,这是2026年世界杯亚洲区预选赛第二阶段(36强赛) 的当前积分榜情况。
重要说明:
2026年世界杯扩军至48支球队,亚洲区共有 8.5个 出线名额。
预选赛目前正在进行第二阶段(36强赛),9个小组的前两名将晋级第三阶段(18强赛)。
以下积分榜数据更新至 2024年6月11日比赛后(第二阶段小组赛已接近尾声)。
---
2026世界杯亚洲区预选赛第二阶段(36强赛)积分榜
A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------ | :--- | :--- |
| 1 | 卡塔尔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 13 | 晋级 |
| 2 | 印度 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
| 3 | 阿富汗 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
| 4 | 科威特 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 淘汰 |
B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------ | :--- | :--- |
| 1 | 日本 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 15 | 晋级 |
| 2 | 叙利亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 8 | |
| 3 | 朝鲜 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 4 | 缅甸 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | -24 | 0 | 淘汰 |
C组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------ | :--- | :--- |
| 1 | 韩国 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | +18 | 13 | 晋级 |
| 2 | 中国 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 3 | 泰国 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 4 | 新加坡 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | 1 | 淘汰 |
D组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------ | :--- | :--- |
| 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 12 | 晋级 |
| 2 | 阿曼 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
| 3 | 马来西亚 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 4 | 中华台北 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | 淘汰 |
E组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------ | :--- | :--- |
| 1 | 伊朗 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 13 | 晋级 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 11 | |
| 3 | 土库曼斯坦 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 4 | 中国香港 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | -15 | 1 | 淘汰 |
F组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------ | :--- | :--- |
| 1 | 伊拉克 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 15 | 晋级 |
| 2 | 印度尼西亚 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 3 | 越南 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 4 | 菲律宾 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 1 | 淘汰 |
G组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------ | :--- | :--- |
| 1 | 沙特阿拉伯 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 13 | 晋级 |
| 2 | 约旦 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 11 | |
| 3 | 塔吉克斯坦 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 4 | 巴基斯坦 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 0 | 淘汰 |
H组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------ | :--- | :--- |
| 1 | 阿联酋 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 13 | 晋级 |
| 2 | 巴林 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 3 | 也门 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 4 | 尼泊尔 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | -14 | 1 | 淘汰 |
I组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :------ | :--- | :--- |
| 1 | 澳大利亚 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 15 | 晋级 |

| 2 | 巴勒斯坦 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 3 | 黎巴嫩 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 | |
| 4 | 孟加拉国 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 | 2 | 淘汰 |
---
当前出线形势摘要(截至2024年6月11日)
已提前晋级18强赛的球队(10支): 卡塔尔、日本、韩国、吉尔吉斯斯坦、伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯、阿联酋、澳大利亚、乌兹别克斯坦。
剩余8个晋级名额将在最后一轮(2024年6月11日)结束后确定。多个小组的第二名争夺非常激烈(如C组的中国、泰国;B组的叙利亚、朝鲜等)。
第三阶段(18强赛) 将于2024年9月开始。18支球队分为3个小组,每组前两名直接获得世界杯门票,第三、四名进入第四阶段,争夺附加赛和洲际附加赛资格。
如需了解特定小组或球队的更详细情况,可以随时告诉我!
