好的,以下是2022年卡塔尔世界杯小组赛的最终积分榜。
说明:
排名规则:依次比较积分、净胜球、总进球数、相互战绩等。
加粗的球队为小组出线球队(每组前两名)。

---
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- |
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- |
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
D组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- |
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
E组(“死亡之组”)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- |
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 |
| 3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
F组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- |
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
G组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- |
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |

| 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
H组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- |
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |

| 4 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
---
一些值得关注的亮点:
最大冷门:沙特阿拉伯 2-1 战胜阿根廷;日本 2-1 战胜德国和西班牙。
强队意外出局:德国、比利时、乌拉圭、丹麦等队在小组赛即被淘汰。
黑马表现:日本、摩洛哥、澳大利亚、韩国等队表现出色,成功从强队云集的小组中突围。其中摩洛哥一路杀入四强,创造了非洲球队的历史最佳战绩。
卫冕冠军魔咒破除:法国队以小组第一出线,并最终闯入决赛,打破了此前三届卫冕冠军小组出局的魔咒。
希望这份详细的积分榜对您有帮助!
