世界杯赛程2018赛程表格

好的,这是2018年俄罗斯世界杯的完整赛程表格。

本届世界杯于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯举行,共有32支球队在11个城市的12座球场进行了64场比赛。

2018年俄罗斯世界杯完整赛程表

小组赛阶段

A组:俄罗斯、沙特阿拉伯、埃及、乌拉圭

B组:葡萄牙、西班牙、摩洛哥、伊朗

C组:法国、澳大利亚、秘鲁、丹麦

D组:阿根廷、冰岛、克罗地亚、尼日利亚

E组:巴西、瑞士、哥斯达黎加、塞尔维亚

F组:德国、墨西哥、瑞典、韩国

G组:比利时、巴拿马、突尼斯、英格兰

H组:波兰、塞内加尔、哥伦比亚、日本

| 日期 | 时间 (北京时间) | 阶段 | 对阵 (主队在前) | 比赛场地 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 6月14日 | 23:00 | A组 | 俄罗斯 5-0 沙特阿拉伯 | 莫斯科,卢日尼基体育场 |

| 6月15日 | 20:00 | A组 | 埃及 0-1 乌拉圭 | 叶卡捷琳堡,中央体育场 |

| 6月15日 | 23:00 | B组 | 摩洛哥 0-1 伊朗 | 圣彼得堡,圣彼得堡体育场 |

| 6月16日 | 02:00 | B组 | 葡萄牙 3-3 西班牙 | 索契,菲什特奥林匹克体育场 |

| 6月16日 | 18:00 | C组 | 法国 2-1 澳大利亚 | 喀山,喀山竞技场 |

| 6月16日 | 21:00 | D组 | 阿根廷 1-1 冰岛 | 莫斯科,斯巴达克体育场 |

| 6月17日 | 00:00 | C组 | 秘鲁 0-1 丹麦 | 萨兰斯克,莫尔多维亚竞技场 |

| 6月17日 | 03:00 | D组 | 克罗地亚 2-0 尼日利亚 | 加里宁格勒,加里宁格勒体育场 |

| 6月17日 | 20:00 | E组 | 哥斯达黎加 0-1 塞尔维亚 | 萨马拉,萨马拉竞技场 |

| 6月17日 | 23:00 | F组 | 德国 0-1 墨西哥 | 莫斯科,卢日尼基体育场 |

| 6月18日 | 02:00 | E组 | 巴西 1-1 瑞士 | 顿河畔罗斯托夫,顿河畔罗斯托夫竞技场 |

| 6月18日 | 20:00 | F组 | 瑞典 1-0 韩国 | 下诺夫哥罗德,下诺夫哥罗德体育场 |

| 6月18日 | 23:00 | G组 | 比利时 3-0 巴拿马 | 索契,菲什特奥林匹克体育场 |

| 6月19日 | 02:00 | G组 | 突尼斯 1-2 英格兰 | 伏尔加格勒,伏尔加格勒竞技场 |

| 6月19日 | 20:00 | H组 | 哥伦比亚 1-2 日本 | 萨兰斯克,莫尔多维亚竞技场 |

| 6月19日 | 23:00 | H组 | 波兰 1-2 塞内加尔 | 莫斯科,斯巴达克体育场 |

| 6月20日 | 02:00 | A组 | 俄罗斯 3-1 埃及 | 圣彼得堡,圣彼得堡体育场 |

| 6月20日 | 20:00 | B组 | 葡萄牙 1-0 摩洛哥 | 莫斯科,卢日尼基体育场 |

| 6月20日 | 23:00 | A组 | 乌拉圭 1-0 沙特阿拉伯 | 顿河畔罗斯托夫,顿河畔罗斯托夫竞技场 |

| 6月21日 | 02:00 | B组 | 伊朗 0-1 西班牙 | 喀山,喀山竞技场 |

| 6月21日 | 20:00 | C组 | 丹麦 1-1 澳大利亚 | 萨马拉,萨马拉竞技场 |

| 6月21日 | 23:00 | C组 | 法国 1-0 秘鲁 | 叶卡捷琳堡,中央体育场 |

| 6月22日 | 02:00 | D组 | 阿根廷 0-3 克罗地亚 | 下诺夫哥罗德,下诺夫哥罗德体育场 |

| 6月22日 | 20:00 | E组 | 巴西 2-0 哥斯达黎加 | 圣彼得堡,圣彼得堡体育场 |

| 6月22日 | 23:00 | D组 | 尼日利亚 2-0 冰岛 | 伏尔加格勒,伏尔加格勒竞技场 |

| 6月23日 | 02:00 | E组 | 塞尔维亚 1-2 瑞士 | 加里宁格勒,加里宁格勒体育场 |

| 6月23日 | 20:00 | F组 | 比利时 5-2 突尼斯 | 莫斯科,斯巴达克体育场 |

| 6月23日 | 23:00 | F组 | 韩国 1-2 墨西哥 | 顿河畔罗斯托夫,顿河畔罗斯托夫竞技场 |

| 6月24日 | 02:00 | G组 | 德国 2-1 瑞典 | 索契,菲什特奥林匹克体育场 |

| 6月24日 | 20:00 | G组 | 英格兰 6-1 巴拿马 | 下诺夫哥罗德,下诺夫哥罗德体育场 |

| 6月24日 | 23:00 | H组 | 日本 2-2 塞内加尔 | 叶卡捷琳堡,中央体育场 |

| 6月25日 | 02:00 | H组 | 波兰 0-3 哥伦比亚 | 喀山,喀山竞技场 |

| 6月25日 | 22:00 | A组 | 乌拉圭 3-0 俄罗斯 | 萨马拉,萨马拉竞技场 |

| 6月25日 | 22:00 | A组 | 沙特阿拉伯 2-1 埃及 | 伏尔加格勒,伏尔加格勒竞技场 |

| 6月26日 | 02:00 | B组 | 伊朗 1-1 葡萄牙 | 萨兰斯克,莫尔多维亚竞技场 |

| 6月26日 | 02:00 | B组 | 西班牙 2-2 摩洛哥 | 加里宁格勒,加里宁格勒体育场 |

| 6月26日 | 22:00 | C组 | 丹麦 0-0 法国 | 莫斯科,卢日尼基体育场 |

| 6月26日 | 22:00 | C组 | 澳大利亚 0-2 秘鲁 | 索契,菲什特奥林匹克体育场 |

| 6月27日 | 02:00 | D组 | 尼日利亚 1-2 阿根廷 | 圣彼得堡,圣彼得堡体育场 |

| 6月27日 | 02:00 | D组 | 冰岛 1-2 克罗地亚 | 顿河畔罗斯托夫,顿河畔罗斯托夫竞技场 |

| 6月27日 | 22:00 | F组 | 韩国 2-0 德国 | 喀山,喀山竞技场 |

| 6月27日 | 22:00 | F组 | 墨西哥 0-3 瑞典 | 叶卡捷琳堡,中央体育场 |

| 6月28日 | 02:00 | E组 | 塞尔维亚 0-2 巴西 | 莫斯科,斯巴达克体育场 |

| 6月28日 | 02:00 | E组 | 瑞士 2-2 哥斯达黎加 | 下诺夫哥罗德,下诺夫哥罗德体育场 |

| 6月28日 | 22:00 | G组 | 英格兰 0-1 比利时 | 加里宁格勒,加里宁格勒体育场 |

| 6月28日 | 22:00 | G组 | 巴拿马 1-2 突尼斯 | 萨兰斯克,莫尔多维亚竞技场 |

| 6月29日 | 02:00 | H组 | 日本 0-1 波兰 | 伏尔加格勒,伏尔加格勒竞技场 |

| 6月29日 | 02:00 | H组 | 塞内加尔 0-1 哥伦比亚 | 萨马拉,萨马拉竞技场 |

---

淘汰赛阶段

| 日期 | 时间 (北京时间) | 阶段 | 对阵 (主队在前) | 比赛场地 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 6月30日 | 22:00 | 1/8决赛 | 法国 4-3 阿根廷 | 喀山,喀山竞技场 |

| 7月1日 | 02:00 | 1/8决赛 | 乌拉圭 2-1 葡萄牙 | 索契,菲什特奥林匹克体育场 |

| 7月1日 | 22:00 | 1/8决赛 | 西班牙 1-1 (3-4点) 俄罗斯 | 莫斯科,卢日尼基体育场 |

| 7月2日 | 02:00 | 1/8决赛 | 克罗地亚 1-1 (3-2点) 丹麦 | 下诺夫哥罗德,下诺夫哥罗德体育场 |

| 7月2日 | 22:00 | 1/8决赛 | 巴西 2-0 墨西哥 | 萨马拉,萨马拉竞技场 |

| 7月3日 | 02:00 | 1/8决赛 | 比利时 3-2 日本 | 顿河畔罗斯托夫,顿河畔罗斯托夫竞技场 |

| 7月3日 | 22:00 | 1/8决赛 | 瑞典 1-0 瑞士 | 圣彼得堡,圣彼得堡体育场 |

| 7月4日 | 02:00 | 1/8决赛 | 哥伦比亚 1-1 (3-4点) 英格兰 | 莫斯科,斯巴达克体育场 |

世界杯赛程2018赛程表格

| 7月6日 | 22:00 | 1/4决赛 | 乌拉圭 0-2 法国 | 下诺夫哥罗德,下诺夫哥罗德体育场 |

| 7月7日 | 02:00 | 1/4决赛 | 巴西 1-2 比利时 | 喀山,喀山竞技场 |

| 7月7日 | 22:00 | 1/4决赛 | 瑞典 0-2 英格兰 | 萨马拉,萨马拉竞技场 |

| 7月8日 | 02:00 | 1/4决赛 | 俄罗斯 2-2 (3-4点) 克罗地亚 | 索契,菲什特奥林匹克体育场 |

| 7月11日 | 02:00 | 半决赛 | 法国 1-0 比利时 | 圣彼得堡,圣彼得堡体育场 |

| 7月12日 | 02:00 | 半决赛 | 克罗地亚 2-1 (加时) 英格兰 | 莫斯科,卢日尼基体育场 |

| 7月14日 | 22:00 | 三四名决赛 | 比利时 2-0 英格兰 | 圣彼得堡,圣彼得堡体育场 |

| 7月15日 | 23:00 | 决赛 | 法国 4-2 克罗地亚 | 莫斯科,卢日尼基体育场 |

---

最终排名

1. 冠军:法国 ????????

2. 亚军:克罗地亚 ????????

3. 季军:比利时 ????????

4. 殿军:英格兰 ????????????????????????????

金球奖 (最佳球员):卢卡·莫德里奇 (克罗地亚)

金靴奖 (最佳射手):哈里·凯恩 (英格兰,6球)

金手套奖 (最佳门将):蒂博·库尔图瓦 (比利时)

希望这份详细的赛程表能帮助你回顾那届精彩的世界杯!

相关足球新闻

世界杯赛程2018赛程表格

  • 来源:苏工坊体育直播_世界杯直播在线观看_足球篮球赛事高清直播
  • 发布时间:2026-03-11
  • 阅读:86

2025年U17世界杯赛程央视直播吗

  • 来源:苏工坊体育直播_世界杯直播在线观看_足球篮球赛事高清直播
  • 发布时间:2026-03-11
  • 阅读:65

世界杯预选赛分组抽签仪式

  • 来源:苏工坊体育直播_世界杯直播在线观看_足球篮球赛事高清直播
  • 发布时间:2026-03-11
  • 阅读:86

2026年世界杯时间和地点是什么

  • 来源:苏工坊体育直播_世界杯直播在线观看_足球篮球赛事高清直播
  • 发布时间:2026-03-11
  • 阅读:80

世界杯中国出线了

  • 来源:苏工坊体育直播_世界杯直播在线观看_足球篮球赛事高清直播
  • 发布时间:2026-03-11
  • 阅读:56

世界杯预选赛欧洲赛程积分榜

  • 来源:苏工坊体育直播_世界杯直播在线观看_足球篮球赛事高清直播
  • 发布时间:2026-03-11
  • 阅读:83

2016u17男篮世界杯

  • 来源:苏工坊体育直播_世界杯直播在线观看_足球篮球赛事高清直播
  • 发布时间:2026-03-11
  • 阅读:76

男篮世界杯什么时候开始

  • 来源:苏工坊体育直播_世界杯直播在线观看_足球篮球赛事高清直播
  • 发布时间:2026-03-11
  • 阅读:73

今年跳水世界杯在哪里举行

  • 来源:苏工坊体育直播_世界杯直播在线观看_足球篮球赛事高清直播
  • 发布时间:2026-03-11
  • 阅读:63

世界杯2026分组表

  • 来源:苏工坊体育直播_世界杯直播在线观看_足球篮球赛事高清直播
  • 发布时间:2026-03-11
  • 阅读:94