以下是历届世界杯(1930年-2022年)的冠、亚、季军一览表:
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|------|--------------|----------|----------|------------|

| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |

| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 |
备注:
- 1942年和1946年因第二次世界大战停办。
- 1950年未进行季军争夺战,表中季军为当届第四名瑞典(国际足联后官方认定)。
- 1998年起,世界杯决赛圈扩军至32支球队。

夺冠次数统计(截至2022年):
1. 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
2. 德国:4次(1954、1974、1990、2014)
3. 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
4. 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
5. 法国:2次(1998、2018)
6. 乌拉圭:2次(1930、1950)
7. 英格兰:1次(1966)
8. 西班牙:1次(2010)
如果需要更详细的赛事信息(如最佳球员、金靴奖等),可以进一步补充。
