以下是国际足联世界杯(FIFA World Cup)自1930年创办以来的历届赛事一览表,包含举办年份、主办国/地区、冠军、亚军、季军及最佳射手等信息:
| 届次 | 年份 | 主办国/地区 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 最佳射手(进球数) |
|------|------|-------------|------|------|------|-------------------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 斯塔比莱(阿根廷,8球) |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 内耶德利(捷克斯洛伐克,5球) |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 莱昂尼达斯(巴西,8球) |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 阿德米尔(巴西,9球) |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 科奇什(匈牙利,11球) |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 方丹(法国,13球) |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 耶尔科维奇(南斯拉夫,5球)等 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 尤西比奥(葡萄牙,9球) |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 盖德·穆勒(西德,10球) |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 拉托(波兰,7球) |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 肯佩斯(阿根廷,6球) |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 罗西(意大利,6球) |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 莱因克尔(英格兰,6球) |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 斯基拉奇(意大利,6球) |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 斯托伊奇科夫(保加利亚,6球)等 |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 苏克(克罗地亚,6球) |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 罗纳尔多(巴西,8球) |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 克洛泽(德国,5球) |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 穆勒(德国,5球) |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | J·罗德里格斯(哥伦比亚,6球) |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 凯恩(英格兰,6球) |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 姆巴佩(法国,8球) |
| 23 | 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | (待举办) | | | |
| 24 | 2030 | 西班牙/葡萄牙/摩洛哥 | (待举办) | | | |
| 25 | 2034 | 沙特阿拉伯(已确定) | (待举办) | | | |
---
补充说明
1. 停办情况:1942年、1946年因第二次世界大战停办。
2. 冠军统计(截至2022年):

- 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
- 德国:4次(1954、1974、1990、2014)含西德时期
- 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
- 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
- 法国:2次(1998、2018)
- 乌拉圭:2次(1930、1950)
- 英格兰:1次(1966)
- 西班牙:1次(2010)
3. 赛制演变:参赛队伍从13支(1930年)逐步扩至32支(1998-2022),2026年将首次扩至48支。
4. 里程碑:
- 1970年首次引入红黄牌制度。
- 1998年首次启用“金球制”(后取消)。
- 2010年首次在非洲举办(南非)。
- 2022年首次在北半球冬季举办(卡塔尔)。
如需更详细的赛事数据(如比分、经典比赛等),可进一步查询具体届次信息。
