以下是历届世界杯足球赛的举办时间表(截至2022年):
| 届次 | 年份 | 举办国 | 举办时间(通常为当月) |

|------|---------|------------------|----------------------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 7月13日-7月30日 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 5月27日-6月10日 |
| 3 | 1938 | 法国 | 6月4日-6月19日 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 6月24日-7月16日 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 6月16日-7月4日 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 6月8日-6月29日 |
| 7 | 1962 | 智利 | 5月30日-6月17日 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 7月11日-7月30日 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 5月31日-6月21日 |
| 10 | 1974 | 西德 | 6月13日-7月7日 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 6月1日-6月25日 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 6月13日-7月11日 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 5月31日-6月29日 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 6月8日-7月8日 |
| 15 | 1994 | 美国 | 6月17日-7月17日 |
| 16 | 1998 | 法国 | 6月10日-7月12日 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 5月31日-6月30日 |
| 18 | 2006 | 德国 | 6月9日-7月9日 |
| 19 | 2010 | 南非 | 6月11日-7月11日 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 6月12日-7月13日 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 6月14日-7月15日 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 11月21日-12月18日 |
| 23 | 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 预计6月-7月 |
| 24 | 2030 | 待定(已确定西班牙、葡萄牙、摩洛哥联合举办,前三场比赛在乌拉圭、阿根廷、巴拉圭) | 待定 |
| 25 | 2034 | 沙特阿拉伯(已确定) | 待定 |
备注:
1. 1942年、1946年:因第二次世界大战停办。
2. 2022年卡塔尔世界杯:因当地夏季炎热,首次在北半球冬季举行。
3. 2026年:首次由三国联合举办,参赛队伍将扩增至48支。
4. 2030年:为纪念世界杯百年,前三场比赛将在首届举办国乌拉圭及其邻国进行,其余比赛在伊比利亚半岛和摩洛哥举行。
如需更详细的赛程或冠军信息,可进一步查询!
