以下是世界杯羽毛球赛(BWF World Cup)的历届冠军名单表。该赛事于1979年首次举办,最初每年举行,后改为每两年一届,最终于1997年停办。2018年曾短暂恢复为邀请赛性质的“世界羽联世界巡回赛总决赛”,但传统意义上的“世界杯”已不再延续。
以下是1979年至1997年的历届冠军名单(仅列出单打项目):
男子单打
| 年份 | 冠军 | 国家/地区 |
|------|------|-----------|

| 1979 | 梁海量(Liem Swie King) | 印度尼西亚 |
| 1980 | 普拉卡什·帕杜科内(Prakash Padukone) | 印度 |
| 1981 | 林水镜(Liem Swie King) | 印度尼西亚 |
| 1982 | 林水镜(Liem Swie King) | 印度尼西亚 |
| 1983 | 林水镜(Liem Swie King) | 印度尼西亚 |
| 1984 | 莫滕·弗罗斯特(Morten Frost) | 丹麦 |
| 1985 | 韩健(Han Jian) | 中国 |
| 1986 | 莫滕·弗罗斯特(Morten Frost) | 丹麦 |
| 1987 | 赵剑华(Zhao Jianhua) | 中国 |
| 1988 | 杨阳(Yang Yang) | 中国 |
| 1989 | 杨阳(Yang Yang) | 中国 |
| 1990 | 吴文凯(Wu Wenkai) | 中国 |
| 1991 | 赵剑华(Zhao Jianhua) | 中国 |
| 1992 | 刘军(Liu Jun) | 中国 |
| 1993 | 佐戈·苏普里昂托(Joko Suprianto) | 印度尼西亚 |
| 1994 | 阿尔比(Heryanto Arbi) | 印度尼西亚 |
| 1995 | 佐戈·苏普里昂托(Joko Suprianto) | 印度尼西亚 |
| 1996 | 孙俊(Sun Jun) | 中国 |
| 1997 | 孙俊(Sun Jun) | 中国 |
女子单打
| 年份 | 冠军 | 国家/地区 |
|------|------|-----------|
| 1979 | 维拉华蒂·维哈扬托(Verawaty Wiharjo) | 印度尼西亚 |
| 1980 | 维拉华蒂·维哈扬托(Verawaty Wiharjo) | 印度尼西亚 |
| 1981 | 李玲蔚(Li Lingwei) | 中国 |
| 1982 | 张爱玲(Zhang Ailing) | 中国 |
| 1983 | 李玲蔚(Li Lingwei) | 中国 |
| 1984 | 李玲蔚(Li Lingwei) | 中国 |
| 1985 | 韩爱萍(Han Aiping) | 中国 |
| 1986 | 李玲蔚(Li Lingwei) | 中国 |
| 1987 | 李玲蔚(Li Lingwei) | 中国 |
| 1988 | 韩爱萍(Han Aiping) | 中国 |
| 1989 | 李玲蔚(Li Lingwei) | 中国 |
| 1990 | 萨尔文达·库苏马瓦德哈尼(Sarwendah Kusumawardhani) | 印度尼西亚 |
| 1991 | 黄华(Huang Hua) | 中国 |
| 1992 | 唐九红(Tang Jiuhong) | 中国 |
| 1993 | 王莲香(Susi Susanti) | 印度尼西亚 |
| 1994 | 王莲香(Susi Susanti) | 印度尼西亚 |
| 1995 | 王莲香(Susi Susanti) | 印度尼西亚 |
| 1996 | 王莲香(Susi Susanti) | 印度尼西亚 |
| 1997 | 龚智超(Gong Zhichao) | 中国 |
备注
1. 赛事性质:世界杯曾是国际羽联(IBF)主办的顶级赛事之一,通常邀请世界排名前16的选手参赛。
2. 停办与重启:1997年后停办;2018年以“世界羽联世界巡回赛总决赛”名义重启,但赛制与名称已不同。
3. 双打项目:因篇幅限制,上表仅列出单打冠军;双打项目历史上由中国、印尼、韩国等队多次夺冠。
如果需要双打冠军名单或更详细的信息,可以进一步补充。
