以下是历届国际足联世界杯(FIFA World Cup)冠军的完整列表,按年份排序,并附有简要说明:

---
历届世界杯冠军列表
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 备注 |
|------|--------|------|------|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 首届世界杯,东道主夺冠 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 首次在欧洲举办 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 意大利卫冕成功 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 战后首届世界杯,决赛圈为循环赛制 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | “伯尔尼奇迹”,西德逆转匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 巴西首冠,贝利首次参赛(17岁) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 巴西卫冕,贝利因伤缺席大部分比赛 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰唯一冠军,东道主夺冠 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 巴西第三次夺冠,永久保留雷米特杯 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 首次使用大力神杯,克鲁伊夫vs贝肯鲍尔 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 东道主首次夺冠 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 意大利第三次夺冠,罗西获金靴 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 马拉多纳“上帝之手”与世纪进球 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 马特乌斯率队夺冠,决赛1-0胜阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 首次点球大战决赛,巴西第四次夺冠 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 东道主首次夺冠,齐达内头球梅开二度 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 巴西第五次夺冠,罗纳尔多金靴 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 第四次夺冠,决赛点球胜法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 西班牙首冠,传控足球巅峰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 德国第四次夺冠(统一后首次),7-1大胜巴西 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 法国第二次夺冠,姆巴佩新星闪耀 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 梅西圆梦,第三次夺冠,决赛史诗级对决 |
---
冠军统计
1. 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
2. 德国(含西德):4次(1954、1974、1990、2014)
3. 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
4. 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
5. 法国:2次(1998、2018)
6. 乌拉圭:2次(1930、1950)
7. 英格兰:1次(1966)
8. 西班牙:1次(2010)
---
补充说明
- 雷米特杯(1930–1970):巴西因三冠永久保留该杯,1970年后启用大力神杯。
- 卫冕成功:仅意大利(1938)和巴西(1962)实现过卫冕。
- 东道主夺冠:共6次(1930乌拉圭、1934意大利、1966英格兰、1974西德、1978阿根廷、1998法国、2010?更正:2010西班牙非东道主,此处应为1998法国)。
- 最近一届:2022年卡塔尔世界杯,阿根廷通过点球大战击败法国夺冠。
如需更详细信息(如决赛比分、最佳球员等),可进一步查询具体届次资料。
