好的,这是2026年世界杯亚洲区预选赛(截至我知识截止日期2024年7月)的积分榜情况。
重要说明:
2026年世界杯将扩军至48支球队,亚洲区名额增至 8.5个(8个直接晋级名额 + 1个洲际附加赛名额)。因此,预选赛赛制也发生了重大变化。目前正在进行的是第二阶段(36强赛)。
以下是根据各小组最新比赛结果整理的第二阶段(36强赛)积分榜。
---
2026年世界杯亚洲区预选赛第二阶段(36强赛)积分榜

赛制: 9个小组,每组4队,进行主客场双循环赛。小组前两名晋级第三阶段(18强赛)。
A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 卡塔尔 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 12 |
| 2 | 印度 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 3 | 阿富汗 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 4 |
| 4 | 科威特 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 12 |
| 2 | 叙利亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 3 | 朝鲜 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | 缅甸 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
C组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 韩国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 10 |
| 2 | 中国 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 3 | 泰国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | 新加坡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
D组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|--------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 |
| 2 | 阿曼 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 3 | 马来西亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 4 | 中华台北 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
E组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 伊朗 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 10 |
| 2 | 乌兹别克斯坦| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
| 3 | 土库曼斯坦 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 4 | 中国香港 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
F组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 伊拉克 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 12 |
| 2 | 印度尼西亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | 越南 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | 菲律宾 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
G组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 |
| 2 | 约旦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 7 |
| 3 | 塔吉克斯坦 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 5 |
| 4 | 巴基斯坦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
H组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 阿联酋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | 巴林 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 也门 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 4 | 尼泊尔 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
I组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 澳大利亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | 巴勒斯坦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| 3 | 黎巴嫩 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
| 4 | 孟加拉国 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
---
后续赛程展望
1. 第二阶段剩余比赛:将在2024年9月、10月和11月进行最后两轮比赛,决出晋级第三阶段的18支球队。
2. 第三阶段(18强赛):晋级的18队分为3个小组,每组6队,进行主客场双循环赛。每组前两名(共6队)直接获得世界杯门票。小组第三、四名(共6队)进入第四阶段。
3. 第四阶段:6队分为两个小组,每组3队,进行单循环赛。两个小组的第一名直接晋级,两个小组的第二名进行附加赛,胜者代表亚洲参加洲际附加赛。
提示:积分榜动态变化,如需获取最实时、最准确的积分和赛果,建议查询国际足联(FIFA)官网或亚足联(AFC)官网。
