以下是历届世界杯足球赛的举办国家及时间列表(截至2022年):
| 届次 | 年份 | 举办国家 | 冠军 |
|------|------------|------------------|------------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 |
| 17 | 2002 | 韩国、日本 | 巴西 |

| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 |

---
已确定的未来举办国:
- 2026年:美国、加拿大、墨西哥(首次由三国联合举办)
- 2030年:西班牙、葡萄牙、摩洛哥(三国联合举办,同时在乌拉圭、阿根廷、巴拉圭举行部分开幕赛以纪念世界杯百年)
- 2034年:沙特阿拉伯(已确认)
如果需要更详细的信息(如参赛队伍、赛事亮点等),可以进一步提问!
