以下是历届世界杯(1930年至2022年)的冠、亚、季军一览表:
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|------|--------------|----------|----------|------------|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 无(未设季军赛) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 |

| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 |
补充说明:
- 1930年首届世界杯未设置季军争夺赛,国际足联官方记录中美国队和南斯拉夫队并列第三(但通常不列入传统“季军”统计)。
- 1950年世界杯采用循环赛制决出冠军,未设决赛,乌拉圭在最后一场比赛中击败巴西夺冠,巴西获得亚军,瑞典获得第三名。
- 1990年季军为意大利,东道主获得第三名。
- 2022年世界杯季军为克罗地亚,他们在季军争夺战中击败摩洛哥。
夺冠次数统计(截至2022年):

- 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
- 德国:4次(1954、1974、1990、2014)
- 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
- 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
- 法国:2次(1998、2018)
- 乌拉圭:2次(1930、1950)
- 英格兰:1次(1966)
- 西班牙:1次(2010)
如果需要更详细的信息(如决赛比分、最佳球员等),可以进一步补充!
