以下是 2022年卡塔尔世界杯 的全部战绩表,包括小组赛、淘汰赛及最终排名:
---
小组赛阶段
A组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|----|----|----|------|----------|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16强 |
| 2 | 塞内加尔 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16强 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 3 | 0 | 淘汰 |
B组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|----|----|----|------|----------|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16强 |
| 2 | 美国 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16强 |
| 3 | 伊朗 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 威尔士 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
C组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|----|----|----|------|----------|
| 1 | 阿根廷 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16强 |
| 2 | 波兰 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16强 |
| 3 | 墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
D组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|----|----|----|------|----------|
| 1 | 法国 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16强 |
| 2 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16强 |
| 3 | 突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 丹麦 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
E组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|----|----|----|------|----------|
| 1 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16强 |
| 2 | 西班牙 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16强 |
| 3 | 德国 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
F组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|----|----|----|------|----------|
| 1 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16强 |
| 2 | 克罗地亚 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16强 |
| 3 | 比利时 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 加拿大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 淘汰 |
G组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|----|----|----|------|----------|
| 1 | 巴西 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16强 |
| 2 | 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16强 |
| 3 | 喀麦隆 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 塞尔维亚 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
H组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|----|----|----|------|----------|
| 1 | 葡萄牙 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16强 |
| 2 | 韩国 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16强 |
| 3 | 乌拉圭 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 加纳 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
---
淘汰赛阶段
1/8决赛
| 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级球队 |
|------------|---------------------|--------|----------|
| 12月3日 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 | 荷兰 |
| 12月3日 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 | 阿根廷 |
| 12月4日 | 法国 vs 波兰 | 3-1 | 法国 |
| 12月4日 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 | 英格兰 |
| 12月5日 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1 (点球1-3) | 克罗地亚 |
| 12月5日 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 | 巴西 |
| 12月6日 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0-0 (点球3-0) | 摩洛哥 |
| 12月6日 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 | 葡萄牙 |
1/4决赛
| 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级球队 |
|------------|---------------------|--------|----------|

| 12月9日 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1 (点球4-2) | 克罗地亚 |
| 12月9日 | 荷兰 vs 阿根廷 | 2-2 (点球3-4) | 阿根廷 |
| 12月10日 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥 |
| 12月10日 | 英格兰 vs 法国 | 1-2 | 法国 |
半决赛
| 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级球队 |
|------------|---------------------|--------|----------|
| 12月13日 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 | 阿根廷 |
| 12月14日 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 | 法国 |
三四名决赛
| 日期 | 对阵 | 比分 | 季军 |
|------------|---------------------|--------|----------|
| 12月17日 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 | 克罗地亚 |
决赛
| 日期 | 对阵 | 比分 | 冠军 |
|------------|---------------------|--------|----------|
| 12月18日 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3 (点球4-2) | 阿根廷 |
---
最终排名
1. 阿根廷(冠军)
2. 法国(亚军)
3. 克罗地亚(季军)
4. 摩洛哥(第四名)
5-8名:荷兰、英格兰、巴西、葡萄牙
9-16名:日本、塞内加尔、澳大利亚、瑞士、西班牙、美国、波兰、韩国
---
赛事亮点
- 冠军:阿根廷(第三次夺冠,梅西首夺世界杯)。
- 金球奖:梅西(阿根廷)。
- 金靴奖:基利安·姆巴佩(法国,8球)。
- 最佳年轻球员:恩佐·费尔南德斯(阿根廷)。
- 黑马:摩洛哥(首支闯入四强的非洲球队)。
如果需要更详细的比赛数据(如进球者、具体时间等),可以进一步补充!
